"ИДС-1" предназначен для выполнения следующих задач:
Комплект поставки:

| Длина измеряемых свай | до 25 м |
| Число каналов | 2 |
| Полоса пропускания сигналов | 8; 4; 2; 1; 0,5 кГц |
| Частота квантирования | 96; 32; 16; 8; 4; 2 кГц |
| Число отсчетов в записи на канал | 2048 |
| Динамический диапазон | 95 дБ |
| Полный динамический диапазон | 140 дБ |
| Эффективное напряжение шумов | 0,2 мкВ |
| Коэффициент нелинейных искажений | не более 0,1% |
| Емкость ЗУ | 128 Мб |
Масса электронного блока со встроенным аккумулятором | 2,8 кг |
| Время непрерывной автономной работы | 10 ч |
| Диапазон рабочих температур | -20 +50°С |
| Число элементов разрешения индикатора, точек | 320х240 |
| Размер поля изображения индикатора | 120х92 мм |
Програмное обеспечение и техническая документация, доступные для скачивания в открытом режиме
| Руководство по эксплуатации ИДС-1 | файл в формате .pdf, 271 Кб |
Программа управления сваеизмерителем ИДС-1. версия 1.2 от 07.04.2010
| файл от 07.04.2010, 2559 Кб |
IDS 0.9.4. - новая версия (0.9.4. beta от 12.07.10) программы файлового менеджера "ИДС-1 Исправлена ошибка скачивания числа файлов, кратных 16. | файл от 12.07.2010( 30Мб) |