Электроразведочный аппаратурно-программный комплекс предназначен для выполнения наблюдений методами электрических зондирований (ВЭЗ) и вызванной поляризации (ВП) с применением технологий электротомографии, т.е. с размещением приемных и передающих электродов в косе.
Измеритель/генератор
Тип исследований
Методы
Станция электроразведочная «Омега-ХМ» предназначена для выполнения наземных и акваторных электроразведочных наблюдений методами сопротивлений и вызванной поляризации в варианте электрической томографии.
Количество коммутируемых электродов | шт. | 48, 72, 96 |
Количество одновременно работающих гальванически развязанных приемных каналов | шт. | 1…10 |
Пара приемных электродов, коммутируемая на каждый приемный канал | порядок | произвольный |
Пара питающих электродов | порядок | произвольный, |
в том числе | ||
за пределами косы | ||
Шаг между электродами | м | 1, 2, 3, 5, 10 |
Форма сигнала, формируемая генератором тока | меандр или | |
разнополярные | ||
импульсы с паузами | ||
Длительность импульсов тока | сек | 0,01…100 |
Длительность пауз между импульсами тока | сек | 0,01…100 |
Выходное напряжение генератора | В | 1…500 |
Точность измерения тока генератора | % | ±1 |
Выходной ток генератора | A | |
– 1В…125В | 0,001…2 | |
– 126В…500В | 0,001…0,5 | |
Максимальная выходная мощность | Вт | 250 |
Входное сопротивление приемного канала | МОм | 42 |
Диапазон синфазного сигнала на входах приемного канала | В | -15…+15 |
Частота квантования АЦП | Гц | 1000 |
Диапазон частот по уровню -3дБ | Гц | 0…450 |
Эффективное напряжение шума приемного канала приведенный ко входу | мкВ, не хуже | 1 |
Мгновенный динамический диапазон измерений приемного канала | дБ | 120 |
Коэффициент усиления приемного канала | ⅛; ¼; ½; 1; 2; | |
4; 8; 16; 32; 64 | ||
Автоматическая регулировка усиления приемного канала (АРУ) | есть (независимая | |
для каждого | ||
канала) | ||
Подавление синфазного сигнала, не менее | дБ | 100 |
Мощность, потребляемая Станцией при холостом ходе | Вт, не более | 15 |
Мощность, потребляемая Станцией при максимальной нагрузке | Вт, не более | 300 |
Ёмкость источника питания БП-12/24 | А·ч | 12 |
Габаритные размеры Регистратора «ОМЕГА-48М» | мм | 420×220×340 |
Масса Регистратора «ОМЕГА-48М» | кг | 12 |
Габаритные размеры Коммутатора | мм | 420×220×340 |
Масса коммутатора | кг | |
Габаритные размеры источника питания БП24/12 | мм | 280×250×170 |
Масса источника питания БП12/24 | кг | 10 |
Срок службы | лет | 10 |
Средняя наработка на отказ | ч | 35000 |
Гарантийный срок эксплуатации | месяцев | 18 |
Регистратор электроразведочный «ОМЕГА-48М» | 1 | шт. |
Блок питания БП12/24 | 1 | шт. |
Устройство зарядное ЗУ12/24 | 1 | шт. |
Преобразователь напряжения ПН-12/24 | 1 | шт. |
Коммутатор электроразведочный | 1* | шт. |
Антенна модуля GPS-приемника CondorC2626 | 1 | шт. |
Электрод | 48,72 или 96** | шт. |
Штекер BP-214 (тип банан) | 1 | шт. |
Коса электроразведочная (шаг между электродами – 1м, 2м, 5м, 10м определяется заказчиком) | 2, 3 или 4** | шт. |
Кабель электродный | определяется | шт. |
количеством | ||
электродов | ||
Кабель порта «Ethernet» | 1 | шт. |
Кабель питания | 1 | шт. |
Кабель питания (для подключения преобразователя напряжения к внешней аккумуляторной батарее +12В) | 1 | шт. |
Кабель коммутации | 2*** | шт. |
Кабель связи | 1*** | шт. |
Прибор проверки электроразведочной косы | 1* | шт. |
Прибор проверки регистратора электроразведочного | 1* | шт. |
Комплект эксплуатационной документации и диск с ПО | 1 | к-т |
* – в комплект поставки не входит, наличие определяется по согласованию с заказчиком.
** – количество электродов и кос определяется по согласованию с заказчиком.
*** – определяется наличием в станции коммутатора электроразведочного по согласованию с заказчиком.
Температура окружающей среды | -40…55 | °C |
Атмосферное давление | 84…107 | кПа |
Относительная влажность при температуре окружающего воздуха 25 °С | 20…95 | % |
Герметичность | IP66 | |
Вибропрочность при воздействии синусоидальной вибрации с параметрами: | ||
– частота | 10…55 | Гц |
– амплитуда смещения | 0,15 | мм |
Ударопрочность при воздействии механических ударов: | ||
– многократных (длительностью до 50 мс) | 10 | м/с2 |
– одиночных (длительностью до 30 мс) | 30 | м/с2 |
X2IPI – это программа, разработаная для работы с данными многоэлектродных зондирований (электротомография, Electrical resistivity tomography, Resistivity imaging). Она позволяет настроить аппаратуру на оптимальную методику работ, проверить и оценить качество полевых данных, обработать данные метода сопротивлений и вызванной поляризации, преобразовать в форматы распространенных программ двумерных инверсий.
Программа X2IPI- программа для работы с данными многоэлектродных зондирований может быть установлена на любом компьютере с операционной системой Windows ’98/NT/2000/XP. Желательно, чтобы видеомонитор работал в режиме, обеспечивающем 256 или более цветов на экране.
Программа X2IPI позволяет:
Особое внимание уделено удобному и быстрому графическому интерфейсу, который позволяет оптималь-но представить данные в виде псевдо-разрезов кажущегося сопротивления и вызванной поляризации. Это позволяет использовать программу X2IPI для подготовки отчетной графики.
Автором программы является Бобачев Алексей Анатольевич.
Контактная информация автора:
Тел. моб.: +7 (910) 494 89 48
Web: http://www.geoelectric.ru/
Скачать демо-версию x2ipi (до 500 измерений) с сайта разработчика можно по ссылке.
Программа распространяется ООО “НИИ ГЕОТЕХ” на основании лицензионного договора.
Стоимость 1 лицензии составляет 40 000 рублей.
Возможно предоставление скидок при покупке нескольких лицензий, а также при поставке для учебных заведений.
Для покупки лицензии свяжитесь с нами любым из способов, указанных на нашем сайте.