Электроразведочный аппаратурно-программный комплекс предназначен для выполнения наблюдений методами электрических зондирований (ВЭЗ) и вызванной поляризации (ВП) с применением технологий электротомографии, т.е. с размещением приемных и передающих электродов в косе.
Измеритель/генератор
Тип исследований
Методы
Станция электроразведочная «Омега-ХМ» предназначена для выполнения наземных и акваторных электроразведочных наблюдений методами сопротивлений и вызванной поляризации в варианте электрической томографии.
1) | Количество коммутируемых электродов | ||
2) | Количество одновременно работающих гальванически развязанных приемных каналов | ||
3) | Пара приемных электродов, коммутируемая на каждый приемный канал | ||
4) | Пара питающих электродов | в том числе за пределами косы | |
5) | Шаг между электродами | ||
6) | Форма сигнала, формируемая генератором тока | разнополярные импульсы с паузами | |
7) | Длительность импульсов тока | ||
8) | Длительность пауз между импульсами тока | ||
9) | Выходное напряжение генератора | ||
10) | Точность измерения тока генератора | ||
11) | Выходной ток генератора | ||
– 1В…125В | |||
– 126В…500В | |||
12) | Максимальная выходная мощность | ||
13) | Входное сопротивление приемного канала | ||
14) | Диапазон синфазного сигнала на входах приемного канала | ||
15) | Частота квантования АЦП | ||
16) | Диапазон частот по уровню -3дБ | ||
17) | Эффективное напряжение шума приемного канала приведенный ко входу | ||
18) | Мгновенный динамический диапазон измерений приемного канала | ||
19) | Коэффициент усиления приемного канала | 4; 8; 16; 32; 64 | |
20) | Автоматическая регулировка усиления приемного канала (АРУ) | для каждого канала) | |
21) | Подавление синфазного сигнала, не менее | ||
22) | Мощность, потребляемая Станцией при холостом ходе | ||
23) | Мощность, потребляемая Станцией при максимальной нагрузке | ||
24) | Ёмкость источника питания БП-12/24 | ||
25) | Габаритные размеры Регистратора «ОМЕГА-48М» | ||
26) | Масса Регистратора «ОМЕГА-48М» | ||
27) | Габаритные размеры Коммутатора | ||
28) | Масса коммутатора | ||
29) | Габаритные размеры источника питания БП24/12 | ||
30) | Масса источника питания БП12/24 | ||
31) | Срок службы | ||
32) | Средняя наработка на отказ | ||
33) | Гарантийный срок эксплуатации |
1) | Регистратор электроразведочный «ОМЕГА-48М» | ||
2) | Блок питания БП12/24 | ||
3) | Устройство зарядное ЗУ12/24 | ||
4) | Преобразователь напряжения ПН-12/24 | ||
5) | Коммутатор электроразведочный | ||
6) | Антенна модуля GPS-приемника CondorC2626 | ||
7) | Электрод | ||
8) | Штекер BP-214 (тип банан) | ||
9) | Коса электроразведочная (шаг между электродами – 1м, 2м, 5м, 10м определяется заказчиком) | ||
10) | Кабель электродный | количеством электродов | |
11) | Кабель порта «Ethernet» | ||
12) | Кабель питания | ||
13) | Кабель питания (для подключения преобразователя напряжения к внешней аккумуляторной батарее +12В) | ||
14) | Кабель коммутации | ||
15) | Кабель связи | ||
16) | Прибор проверки электроразведочной косы | ||
17) | Прибор проверки регистратора электроразведочного | ||
18) | Комплект эксплуатационной документации и диск с ПО |
* – в комплект поставки не входит, наличие определяется по согласованию с заказчиком.
** – количество электродов и кос определяется по согласованию с заказчиком.
*** – определяется наличием в станции коммутатора электроразведочного по согласованию с заказчиком.
1) | Температура окружающей среды | ||
2) | Атмосферное давление | ||
3) | Относительная влажность при температуре окружающего воздуха 25 °С | ||
4) | Герметичность | ||
5) | Вибропрочность при воздействии синусоидальной вибрации с параметрами: | ||
– частота | |||
– амплитуда смещения | |||
6) | Ударопрочность при воздействии механических ударов: | ||
– многократных (длительностью до 50 мс) | |||
– одиночных (длительностью до 30 мс) |
X2IPI – это программа, разработаная для работы с данными многоэлектродных зондирований (электротомография, Electrical resistivity tomography, Resistivity imaging). Она позволяет настроить аппаратуру на оптимальную методику работ, проверить и оценить качество полевых данных, обработать данные метода сопротивлений и вызванной поляризации, преобразовать в форматы распространенных программ двумерных инверсий.
Программа X2IPI- программа для работы с данными многоэлектродных зондирований может быть установлена на любом компьютере с операционной системой Windows ’98/NT/2000/XP. Желательно, чтобы видеомонитор работал в режиме, обеспечивающем 256 или более цветов на экране.
Программа X2IPI позволяет:
Особое внимание уделено удобному и быстрому графическому интерфейсу, который позволяет оптималь-но представить данные в виде псевдо-разрезов кажущегося сопротивления и вызванной поляризации. Это позволяет использовать программу X2IPI для подготовки отчетной графики.
Автором программы является Бобачев Алексей Анатольевич.
Контактная информация автора:
Тел. моб.: +7 (910) 494 89 48
Web: http://www.geoelectric.ru/
Скачать демо-версию x2ipi (до 500 измерений) с сайта разработчика можно по ссылке.
Программа распространяется ООО “НИИ ГЕОТЕХ” на основании лицензионного договора.
Стоимость 1 лицензии составляет 40 000 рублей.
Возможно предоставление скидок при покупке нескольких лицензий, а также при поставке для учебных заведений.
Для покупки лицензии свяжитесь с нами любым из способов, указанных на нашем сайте.